Bu yazımızda Metin2 hangi efsun neye gelir? Sorusunun cevabını en detaylı şekilde okuyucularımıza sunuyoruz. Böylelikle Metin2 oyuncuları olarak bu konuda sizleri bilgilendirmiş olacağız. Senelerin Metin2 oyuncusu olarak, bir araştırma yaptığımda google üzerinde güncel olarak böyle bir anlatımın ve konunun olmadığını gördüm. Blogevi.net olarak biz yayınlamaya karar verdik.
Metin2’de Hangi Efsun Neye Gelir
Oyun içerisinde yüzlerce farklı efsun ve değişik, farklı isimleri olduğundan bu efsunlar oyuncuların kafasını karıştırabiliyor. Özellikle, son senelerde gelen güncellemeler oyuna uzun bir aradan sonra dönen koyu Metin2 oyuncularının epey kafasını karıştırıyor. Hangi efsunun hangi iteme geldiğine dair tablomuz sayesinde tüm bu soru işaretlerinden kurtulabileceksiniz.
Hangi Efsun Neye Gelir?

Hemen aşağıda yer alan tablolarda metin2’de hangi efsunun hangi iteme ve neye geldiğine dair aradığınız tüm detaylı bilgiler yer almaktadır.
Efsunlar | Silah | Zırh | Kask | Kalkan | Küpe | Bilezik | Kolye | Ayakkabı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En Yüksek HP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
En Yüksek SP | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Sersemlik Bağışıklığı | ✓ | |||||||
Yavaşlama Bağışıklığı | ✓ | |||||||
Yaşam Enerjisi | ✓ | ✓ | ||||||
Zeka | ✓ | ✓ | ||||||
Güç | ✓ | ✓ | ||||||
Çeviklik | ✓ | ✓ | ||||||
Zehirleme Şanşı | ✓ | |||||||
Sersemletme Şanşı | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Kılıç Savunması | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Çift El Savunması | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bıçak Savunması | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Yelpaze Savunması | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Çan Savunması | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Oka Karşı Dayanıklılık | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Efsunlar | Silah | Zırh | Kask | Kalkan | Küpe | Bilezik | Kolye | Ayakkabı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldırı Hızı | ✓ | ✓ | ||||||
Hareket Hızı | ✓ | |||||||
Büyü Hızı | ✓ | ✓ | ||||||
HP Üretimi | ✓ | ✓ | ||||||
SP Üretimi | ✓ | ✓ | ||||||
Kritik Vuruş | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Delici Vuruş | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Yarı İnsan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Büyü Savunması | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Bloklama | ✓ | |||||||
Yansıtma | ✓ | ✓ | ||||||
Ateşe Karşı Dayanıklılık | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Şimşeğe Karşı Dayanıklılık | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Rüzgara Karşı Dayanıklılık | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Zehre Karşı Koyma | ✓ |
Efsunlar | Silah | Zırh | Kask | Kalkan | Küpe | Bilezik | Kolye | Ayakkabı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İki Kat Yang Kazanma | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
İki Kat Eşya Düşürme | ✓ | ✓ | ||||||
İki Kat Tecrübe Kazanma | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Hasarı HP’den Emme | ✓ | ✓ | ||||||
Hasarı SP’den Emme | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Düşmanın SP’sini Çalma | ✓ | ✓ | ||||||
Hayvanlara Karşı Güç | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Şeytanlara Karşı Güç | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Mistiklere Karşı Güç | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Orklara Karşı Güç | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Ölümsüzlere Karşı Güç | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Saldırı Değeri | ✓ | |||||||
Oklardan Korunma Sanşı | ✓ | ✓ |
Hemen yukarda yer alan tablolarda Metin2 efsun listelerini ve hangi efsunun neye gelir konusunda her efsun hakkında detaylı bilgiler Blogevi.net Oyun kategorisinde sizlerleydi. Siz de bir Metin2 oyuncusuysanız bu tablolarda aradığınız efsunun hangi iteme geldiği hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.